

Hier könnt Ihr den Rückrunden Spielplan im ICS-Format downloaden und in Euren Kalender (z.B. Outlook, iCal, Thunderbird o.ä.) importieren.
Bitte beachtet dabei, dass es sich hierbei um einen "Ist Zustand" handelt. Eventuelle Spielverlegungen werden nicht automatisch in Eurem Kalender übernommen.
Bitte beachtet dabei, dass es sich hierbei um einen "Ist Zustand" handelt. Eventuelle Spielverlegungen werden nicht automatisch in Eurem Kalender übernommen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Spieltag 34
| Wann | Heim | Gast | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013, 14:00 | VfL Wolfsburg II | : | Hannover 96 II | 1 : 0 |
| 25.05.2013, 14:00 | SV Wilhelmshaven | : | VfB Oldenburg | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | BSV Rehden | : | BV Cloppenburg | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | FC St. Pauli II | : | VfR Neumünster | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | VfB Lübeck | : | TSV Havelse | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | Goslarer SC | : | ETSV Weiche | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | Holstein Kiel | : | SC Victoria Hamburg | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | SV Meppen | : | Hamburger SV II | - : - |
| 25.05.2013, 14:00 | Werder Bremen II | : | FC Oberneuland | - : - |







